Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος ταύρος-ροδών: | 1300/1500mm | Ανώτατη διάμετρος αγωγών: | 40mm |
---|---|---|---|
Ανώτατο διαλείπον τράβηγμα: | 2x45kN | Ανώτατο συνεχές τράβηγμα: | 2x40kN |
Ανώτατη αντίστροφη δύναμη τραβήγματος: | 2x35kN | Ανώτατη αντιστροφή που τραβά την ταχύτητα: | 5km/h |
Diesel: | 77kw (103hp) | σύστημα ψύξης: | Νερό |
Υψηλό φως: | Κινητήρας ντίζελ γεννήτρια σύνολο,μικρή γεννήτρια μηχανών diesel |
Υδραυλικό Tensioner καλωδίων για το σύστημα υδρόψυξης diesel 77kw γραμμών μετάδοσης (103hp)
TY2x40 υδραυλικό Tensioner |
|
Η μηχανή επιτρέπει τη σύνδεση έντασης του αγωγού δίδυμος-δεσμών 630mm2 και κατωτέρω στις ορεινές και λοφώδεις περιοχές, του αγωγού δίδυμος-δεσμών 720mm2 και κατωτέρω στα επίπεδα εδάφη, και του αγωγού 720mm2 στις διάφορες εκτάσεις |
|
εκτός αυτού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση έντασης του οπτικού καλωδίου OPGW ή ADSS και του σχοινιού μεταφορών 500kV στις διάφορες εκτάσεις | |
Πρότυπο | TY2x40 |
Ανώτατο διαλείπον τράβηγμα | 2x45kN |
Ανώτατο συνεχές τράβηγμα | 2x40kN |
Μηχανή | Cummins |
Diesel | 77kw (103hp) |
Απόδοση
Ανώτατο διαλείπον τράβηγμα: 2x45kN
Ανώτατο συνεχές τράβηγμα: 2x40kN
Ταχύτητα στο ανώτατο τράβηγμα: 2.5km/h
Ανώτατη ταχύτητα: 5km/h
Τράβηγμα με την ανώτατη ταχύτητα: 2x20kN
Ο Max αντιστρέφει το τράβηγμα της δύναμης: 2x35kN
Ο Max αντιστρέφει το τράβηγμα της ταχύτητας: 5km/h
Χαρακτηριστικά
Διάμετρος ταύρος-ροδών: 1300/1500mm
Ανώτατη διάμετρος αγωγών: 40mm
Αριθμός αυλακιού: 2x5
Συνολικό βάρος: 5800kg
Γενική διάσταση (length*width*height): 4300×2250×2700mm
Μηχανή
Diesel 77kw (103hp)
Νερό συστημάτων ψύξης
Ηλεκτρικό σύστημα 24V
Διαμόρφωση
Υδραυλικά δυναμόμετρα
Ψηφιακός μετρητής ταχύτητας και μετρητών
Σημείο στηρίζοντας σύνδεσης
Υδραυλικό σύστημα ψύξης δί ελαίου
Το πακέτο υδραυλικής δύναμης για να ελέγξει μέχρι 2 χώρισε τις στάσεις τυμπάνων με την υδραυλική μηχανή
Πρόσθετες συσκευές
Σύστημα φωτισμού για το ρυμουλκό
Ψηφιακός μετρητής ταχύτητας και μετρητών
Κύλινδρος σχοινιών οδηγών στροφέων
Πρότυπο | Διάμετρος ταύρος-ροδών | Ανώτατη διάμετρος αγωγών | Ανώτατη διάμετρος καλωδίων οπτικής ίνας | Πλάτος αυλακιού | Αριθμός αυλακιού | Συνολικό βάρος | Γενικό damension |
χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ | χιλ. | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Green
Τηλ.:: +8618036062799