Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ανώτατη ένταση: | 2x100kN/1x200kN | Εκτιμημένη ένταση: | 2x80kN/1x160kN |
---|---|---|---|
Μηχανή: | Cummins | Diesel: | 97kw (130hp) |
σύστημα ψύξης: | Νερό | Ηλεκτρικό σύστημα: | 24V |
Υδραυλικός μετρητής: | Γερμανικό | Λειτουργούσα λαβή: | Γερμανικό Rexroth |
Επισημαίνω: | 97kw εναέρια γραμμή που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό,Εναέρια γραμμή που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό,Γραμμή υδρόψυξης που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό |
Εναέρια γραμμή που δένει με σπάγγο Tensioner Hydrulic εξοπλισμού με τη μηχανή diesel 97kw (130hp)
Απόδοση |
|
Ανώτατη ένταση |
2x100kN/1x200kN |
Εκτιμημένη ένταση |
2x80kN/1x160kN |
Ταχύτητα στην ανώτατη ένταση |
2.5km/h |
Max που ταΐζει την ταχύτητα |
5km/h |
Τράβηγμα με την ανώτατη ταχύτητα |
2x40kN/1x80kN |
Ανώτατη αντίστροφη δύναμη τραβήγματος |
2x40kN/1x80kN |
Ανώτατη αντιστροφή που τραβά την ταχύτητα |
3km/h |
Χαρακτηριστικά |
|
Διάμετρος ταύρος-ροδών |
1850mm |
Αριθμός αυλακιού |
2x6 |
Ανώτατη διάμετρος αγωγών |
48.75mm |
Συνολικό βάρος |
10000kg |
Γενική διάσταση (length*width*height) |
5520*2280*2850mm |
Μηχανή |
|
Diesel |
97kw (130hp) |
Σύστημα ψύξης |
νερό |
Ηλεκτρικό σύστημα |
24V |
Κύρια διαμόρφωση |
|
Μηχανή |
Cummins |
Υδραυλική αντλία |
Γερμανικό Rexroth/Dnish Danfoss |
Κύρια μηχανή |
Γερμανικό Rexroth/γαλλικό Leduc |
Μειωτής ταχύτητας |
Γερμανικό Rexroth |
Υδραυλικός μετρητής |
Γερμανικό |
Λειτουργούσα λαβή |
Γερμανικό Rexroth |
Διαμόρφωση
Άλλο πρότυπο
Πρότυπο | Διάμετρος ταύρος-ροδών | Ανώτατη διάμετρος αγωγών | Ανώτατη διάμετρος καλωδίων οπτικής ίνας | Πλάτος αυλακιού | Αριθμός αυλακιού | Συνολικό βάρος | Γενικό damension |
χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ | χιλ. | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799