|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Τρεις τροχαλίες αγωγών | Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος: | 660x100mm |
|---|---|---|---|
| υλικό ροδών: | Νάιλον | Μέγεθος αγωγών: | <500mm2> |
| Ονομαστικό φορτίο: | 40KN | Βάρος: | 85KG |
| Επισημαίνω: | γραμμή που δένει με σπάγγο την τροχαλία,αγωγός που δένει με σπάγγο την τροχαλία |
||
Συσσωρευμένες αγωγών τροχαλιών εκτιμημένες νάυλον τροχαλίες αγωγών φορτίων 40kN τρίτροχες
Απόδοση
| Πρότυπο | Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος | Μέγεθος αγωγών | Εκτιμημένο φορτίο | Βάρος | Υλικό ροδών |
| χιλ. | mm2 | kN | κλ | ||
| Shs-508X75 | 508X75 | <400> | 40 | 85.5 | Μέσος χάλυβας δύο νάυλον |
| Shs-660X100 | 660X100 | <500> | 40 | 106 | |
| Shsn-508X75 | 508X75 | <400> | 16 | 42 | Νάυλον |
| Shsn-508X100 | 508X100 | <400> | 25 | 47 | |
| Shsn-660X100 | 660X100 | <500> | 40 | 85 | |
| Shsn-822X110 | 822X100 | <630> | 60 | 100 | |
| Shsn-916X110 | 916X110 | <800> | 80 | 140 | |
| Shsn-1040X125 | 1040X125 | <1000> | 110 | 210 | |
| Shsn-1160X150 | 1160X130/150 | <1250> | 120 | 245 | |
| Shsnn-255X110 | 255X110 | <630> | 50 | 120 | |
| Shsnn-325X150 | 325X150 | <1520> | 120 | 165 |
Τρεις τροχαλίες αγωγών
Οι τροχαλίες είναι κατάλληλες για τις γραμμές αγωγών σειράς δύο ή τρία συσσωρευμένες.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799