|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ανώτατη διαλείπουσα ένταση: | 2x45/1x90kN | Ανώτατη συνεχής ένταση: | 2x40/1x80kN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Μηχανή: | Cummins |
| Υδραυλική αντλία: | Γερμανικό Rexroth/Dnish Danfoss | Γενική διάσταση: | 4300×2250×2700mm |
| Συνολικό βάρος: | 6230kg | Ανώτατη διάμετρος αγωγών: | 40mm |
| Διάμετρος ταύρος-ροδών: | 1300/1500mm | Τύπος: | Ένταση που δένει με σπάγγο υδραυλικό Tensioner εξοπλισμού |
| Επισημαίνω: | γραμμή μετάδοσης που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό,tensioner γραμμών καλωδίων |
||
Σύνδεση Tensioner εξοπλισμού 2x40/1x80kN του υδραυλικού αριθμού 2x5 αυλακιού
| Πρότυπο | TY2x40 |
| Ανώτατη διαλείπουσα ένταση | 2x45/1x90kN |
| Ανώτατη συνεχής ένταση | 2x40/1x80kN |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Μηχανή | Cummins |
Χαρακτηριστικά
Απόδοση
Μηχανή
Κύρια διαμόρφωση
Διαμόρφωση
Υδραυλική μετάδοση
Πρόσθετες συσκευές
![]()
| Άλλα πρότυπα | |||||
| Πρότυπο | Διάμετρος ταύρος-ροδών | Ανώτατη διάμετρος αγωγών | Ανώτατη διάμετρος καλωδίων οπτικής ίνας | Πλάτος αυλακιού | Γενικό damension |
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 5900*2300*2700 | ||
|
Η ποιότητα, η πίστη και η υπηρεσία είναι η πίστη μας!
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799