|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος: | 160X40mm | υλικό ροδών: | αργίλιο |
---|---|---|---|
Εκτιμημένο φορτίο: | 10KN | Μέγεθος αγωγών: | 95~120mm2 |
Βάρος: | 3.1kg | Τύπος: | Συσσωρευμένη τροχαλία αγωγών |
Επισημαίνω: | Ενιαία συσσωρευμένη τροχαλία αγωγών,10kN συσσωρευμένη τροχαλία αγωγών,Συσσωρευμένη αργίλιο τροχαλία αγωγών |
Tyshd-160X40 συσσωρευμένη αγωγών τροχαλία αγωγών τροχαλιών ενιαία
Πρότυπο | Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος (χιλ.) | Μέγεθος αγωγών (mm2) | Εκτιμημένο φορτίο (kN) | Βάρος (κλ) | Υλικό ροδών |
Tyshd-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Αργίλιο |
Tyshd-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | Αργίλιο |
Tyshd-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | Αργίλιο |
Tyshd-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | Αργίλιο |
Tyshd-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | Αργίλιο |
Tyshd-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | Αργίλιο |
Tyshd-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | Αργίλιο |
Tyshd-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | Αργίλιο |
Tyshd-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | Αργίλιο |
Tyshdn-120X30 |
120x30 |
25~70 |
5 |
1.5 |
Νάυλον |
Tyshdn-160X40 |
160X40 |
95~120 |
10 |
2.3 |
Νάυλον |
Tyshdn-200X40 |
200X40 |
150~240 |
15 |
2.5 |
Νάυλον |
Tyshdn-200X60 |
200X60 |
150~240 |
15 |
3.0 |
Νάυλον |
Tyshdn-250X40 |
250X40 |
150~240 |
20 |
3.6 |
Νάυλον |
Tyshdn-250X60 |
250X60 |
300~400 |
20 |
3.8 |
Νάυλον |
Tyshdn-270X60 |
270X60 |
300~400 |
20 |
4.3 |
Νάυλον |
Tyshdn-320X80 |
320X80 |
300~400 |
20 |
7.7 |
Νάυλον |
Tyshdn-400X80 |
400X80 |
400~500 |
20 |
8 |
Νάυλον |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799