|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Διάταξη απόσβεσης γεφυρών αποθεμάτων | Εφαρμογή: | Γραμμή μετάδοσης |
---|---|---|---|
Εφαρμοστέος αγωγός: | 7.0-12.0 | Βάρος: | 00,7 κιλά |
Επισημαίνω: | Εργαλεία συρρίκνωσης,Διάταξη απόσβεσης γεφυρών αποθεμάτων,Προστατευτικός αποσβέστης |
Εργαλεία συρρίκνωσης γραμμής μεταφοράς
Η σειρά FDZ αποσβεστήρα διαχωρισμού
Ένα κοινό και ανεπιθύμητο φαινόμενο στις εναέριες γραμμές μεταφοράς είναι η υψηλής συχνότητας και η δονή των μικρών κυμάτων των αγωγών, των ασπίδων και των εναέριων καλωδίων επικοινωνίας λόγω των φυσικών ρευμάτων ανέμου.Αυτό το φαινόμενο είναι εξαιρετικά εύκολο να συμβεί και αναπόφευκτο.
Η σειρά FDZ είναι κατάλληλη για όλες τις δομές αγωγών και καλωδίων εδάφους.
Άρθρο αριθ. | Εφαρμόσιμος οδηγός | Μέγεθος (mm) | Προδιαγραφές | Βάρος ((kg) | Προδιαγραφές | |||
Α | h | Α1 | Α | |||||
FDZ-1 | 7.0-12.0 | 50 | 66 | 120 | 320 | 19/1.8 | 0.7 | 1.8 |
FDZ-2 | 11.0-15.0 | 50 | 66 | 130 | 350 | 19/1.8 | 0.9 | 2.3 |
FDZ-3 | 14.0-19.0 | 60 | 66 | 150 | 430 | 19/2.2 | 1.7 | 4.4 |
FDZ-4 | 18.0-22.5 | 60 | 66 | 160 | 470 | 19/2.2 | 2.1 | 5.5 |
FDZ-5F | 22.0-29.0 | 60 | 95 | 180 | 520 | 19/2.6 | 3 | 7.1 |
FDZ-6F | 28.0-35.0 | 60 | 95 | 180 | 520 | 19/2.6 | 3.6 | 8.3 |
FDZ-1T | 7.8 | 60 | 30.7 | 120 | 320 | 19/1.8 | 0.7 | 1.8 |
FDZ-2T | 9.0-9.6 | 60 | 30.7 | 130 | 350 | 19/1.8 | 0.9 | 2.3 |
FDZ-3T | 11.0-11.5 | 60 | 44.7 | 150 | 430 | 19/2.2 | 1.7 | 4.4 |
FDZ-4T | 13 | 60 | 44.7 | 160 | 470 | 19/2.2 | 2.1 | 5.5 |
Οδηγίες/Περιγραφή του αποσβεστήρα Stockbridge
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799