|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ανώτατη ένταση: | 4x50 (2x100) KN | Μηχανή: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Ανώτατη διάμετρος αγωγών: | 40mm |
| Αριθμός αυλακιού: | 4X5 | Max που ταΐζει την ταχύτητα: | 5km/h |
| Επισημαίνω: | γραμμή μετάδοσης που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό,υπερυψωμένος εξοπλισμός γραμμών |
||
77kw (103hp) μηχανή 4 συσσωρευμένη υδραυλική Tensioner αγωγών ανώτατη ένταση 4x50 (2x100) KN της Cummins
| Ανώτατη ένταση | 4x50 (2x100) KN |
| Ο Max συνεχίζει την ένταση | 4x40 (2x80) KN |
| Η ταχύτητα σε ανώτατο συνεχίζει την ένταση | 2.5km/h |
| Max που ταΐζει την ταχύτητα | 5km/h |
| Αντίστοιχη ένταση | 4x20 (2X40) KN |
| Ανώτατη αντίστροφη δύναμη τραβήγματος | 4X40kN το /2x80kN |
| Ανώτατη αντιστροφή που τραβά την ταχύτητα | 1.25km/h |
| Διάμετρος ταύρος-ροδών | 1500mm |
| Αριθμός αυλακιού | 4X5 |
| Ανώτατη διάμετρος αγωγών | 40mm |
| Συνολικό βάρος | 13000kg |
| Γενική διάσταση (LxWxH) | 5900×2300×2700mm |
Διαμόρφωση
Πρόσθετες συσκευές
| Μηχανή | Cummins |
| Υδραυλική αντλία | Γερμανικό Rexroth/Dnish Danfoss |
| Κύρια μηχανή | Γερμανικό Rexroth/γαλλικό Leduc |
| Μειωτής ταχύτητας | Γερμανικό Rexroth |
| Υδραυλικός μετρητής | Γερμανικά |
| Λειτουργούσα λαβή | Γερμανικό Rexroth |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Σύστημα ψύξης | νερό |
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24V |
![]()
Άλλα πρότυπα
| Πρότυπο | Διάμετρος ταύρος-ροδών | Ανώτατη διάμετρος αγωγών | Ανώτατη διάμετρος καλωδίων οπτικής ίνας | Πλάτος αυλακιού | Αριθμός αυλακιού | Συνολικό βάρος | Γενικό damension |
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ | χιλ. | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799