|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Σύνδεση υδραυλικού Tensioner εξοπλισμού | Ανώτατο διαλείπον τράβηγμα: | 2x45kN |
|---|---|---|---|
| Ανώτατο συνεχές τράβηγμα: | 2x40kN | Μηχανή: | Cummins |
| Υδραυλική αντλία: | Γερμανικό Rexroth/Dnish Danfoss | Diesel: | 77kw (103hp) |
| σύστημα ψύξης: | Νερό | Ανώτατη διάμετρος αγωγών: | 40mm |
| Διάμετρος ταύρος-ροδών: | 1300/1500mm | ||
| Επισημαίνω: | 2x45kN ένταση που δένει με σπάγγο τη μηχανή,103hp ένταση που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό |
||
Ένταση που δένει με σπάγγο υδραυλικό Tensioner εξοπλισμού για το σύστημα υδρόψυξης γραμμών μετάδοσης
| Χαρακτηριστικά | |
| Διάμετρος ταύρος-ροδών | 1300/1500mm |
| Ανώτατη διάμετρος αγωγών | 40mm |
| Αριθμός αυλακιού | 2x5 |
| Συνολικό βάρος | 5800kg |
| Γενική διάσταση (length*width*height) | 4300*2250*2700mm |
| Απόδοση | |
| Ανώτατο διαλείπον τράβηγμα | 2x45kN |
| Ανώτατο συνεχές τράβηγμα | 2x40kN |
| Ταχύτητα στο ανώτατο τράβηγμα | 2.5km/h |
| Ανώτατη ταχύτητα | 5km/h |
| Τράβηγμα με την ανώτατη ταχύτητα | 2x20kN |
| Ανώτατη αντίστροφη δύναμη τραβήγματος | 2x35kN |
| Ανώτατη αντιστροφή που τραβά την ταχύτητα | 5km/h |
| Κύρια διαμόρφωση | |
| Μηχανή | Cummins |
| Υδραυλική αντλία | Γερμανικό Rexroth/Dnish Danfoss |
| Κύρια μηχανή | Γερμανικό Rexroth/γαλλικό Leduc |
| Μειωτής ταχύτητας | Γερμανικό Rexroth |
| Υδραυλικός μετρητής | Γερμανικά |
| Λειτουργούσα λαβή | Γερμανικό Rexroth |
| Υδραυλική μετάδοση | |
|
Η μηχανή μπορεί να πραγματοποιήσει το βήμα λιγότερη ταχύτητα. Στη μηχανή παρέχεται η ένταση προετοιμάζοντας το σύστημα. |
| Διαμόρφωση | |
|
Υδραυλικά δυναμόμετρα Υδραυλικό σύστημα ψύξης δί ελαίου Ψηφιακός μετρητής ταχύτητας και μετρητών Υδραυλικός μπροστινός σταθεροποιητής Σημείο στηρίζοντας σύνδεσης Το πακέτο υδραυλικής δύναμης για να ελέγξει μέχρι 2 χώρισε τις στάσεις τυμπάνων με την υδραυλική μηχανή |
| Πρόσθετες συσκευές | |
|
Σύστημα φωτισμού για το ρυμουλκό 2 υδραυλικός σφιγκτήρας σχοινιών/αγωγών (πρόσθετη δαπάνη) Κύλινδρος σχοινιών οδηγών στροφέων Ρυμουλκό για τη ρυμούλκηση με την ανώτατη ταχύτητα 30 km/h Ψηφιακός μετρητής ταχύτητας και μετρητών |
![]()
| Ιστορία |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Σχεδιάγραμμα επιχείρησης |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799