|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | Τραβήχνοντας Σχοινιά | Συνολικό βάρος: | 642 κιλά |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος του στροφίου: | 1100 χιλιοστά | Κανονική διάμετρος: | 13 χιλιοστά |
| Ένταση σπάσματος: | 120KN | Βάρος κενού τροχού: | 52kgs |
| Επισημαίνω: | Σύρμα αντιστροφής της γραμμής μετάδοσης,Σύρμα αντιστροφής υψηλής αντοχής,Αλυσίδα αντιστροφής της γραμμής μεταφοράς |
||
Αντιστροφή καλώδιο υψηλής αντοχής χάλυβα πλεγμένο σχοινί τραβώντας σχοινιά βαρύ φορτίο
| TYFUX Αντιστρέψιμο ατσάλινο πλεγμένο σχοινί | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Αριθμός. | Κανονική διάμετρος | Δομή | Ένταση σπάσματος | Τυπικό μήκος |
Διάμετρος τροχιάς |
Συνολικό βάρος |
Βάρος κενού τροχού |
| (μμ) | (kN) | (m) | (μμ) | (kg) | (kg) | ||
| ΥΛ9-12x19W | 9 | 12 ράμματα | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| ΥΛ10-12x19W | 10 | 12 ράμματα | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| ΥΛ11-12x19W | 11 | 12 ράμματα | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| ΥΛ12-12x19W | 12 | 12 ράμματα | 100 | 1000 | 1100 | 552 | 52 |
| ΥΛ13-12x19W | 13 | 12 ράμματα | 120 | 1000 | 1100 | 642 | 52 |
| ΥΛ16-12x19W | 16 | 12 ράμματα | 158 | 1000 | 1250 | 886 | 60 |
| ΥΛ18-12x19W | 18 | 12 ράμματα | 210 | 1000 | 1400 | 1154 | 74 |
| ΥΛ20-12x29Fi | 20 | 12 ράμματα | 250 | 1000 | 1400 | 1394 | 74 |
| ΥΛ22-12X29Fi | 22 | 12 ράμματα | 320 | 1000 | 1400 | 1258 | 74 |
| ΥΛ24-12x29Fi | 24 | 12 ράμματα | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 |
| ΥΛ26-12x29Fi | 26 | 12 ράμματα | 420 | 700 | 1440 | 1723 | 78 |
| ΥΛ28-12x29Fi | 28 | 12 ράμματα | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 |
| ΥΛ30-12x29Fi | 30 | 12 ράμματα | 540 | 500 | 1600 | 1666 | 116 |
| ΥΛ20-18x19W | 20 | 18 ράμματα | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| ΥΛ22-18X29Fi | 22 | 18 ράμματα | 389 | 800 | 1440 | 78 | |
| ΥΛ24-18x29Fi | 24 | 18 ράμματα | 440 | 800 | 1440 | 78 | |
| ΥΛ28-18x29Fi | 28 | 18 ράμματα | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 |
| ΥΛ30-18x29Fi | 30 | 18 ράμματα | 658 | 500 | 1600 | 1900 | 116 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799