|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Αντι-στρίψιμο πλεγμένου του χάλυβας σχοινιού | Ονομαστικό Dia.: | 11mm |
|---|---|---|---|
| Ένταση θραύσης: | 80kN | Τυποποιημένο μήκος: | 1000M |
| Dia. Από το εξέλικτρο: | 1000mm | Συνολικό βάρος: | 454kg |
| Επισημαίνω: | Ο χάλυβας έπλεξε το αντι σχοινί καλωδίων συστροφής,80kN αντι σχοινί καλωδίων συστροφής,περιστρεφόμενο καλώδιο 1000m μη |
||
YL11-12x19 αντι αντι-στρίβοντας πλεγμένο χάλυβας σχοινί σχοινιών καλωδίων συστροφής
Γρήγορες λεπτομέρειες
Αντι σχοινί καλωδίων συστροφής
| Άλλο πρότυπο | ||||||
| Στοιχείο αριθ. απόδοσης. | Ονομαστικό Dia. | Ένταση θραύσης | Τυποποιημένο μήκος | Δομή | Dia. Από το εξέλικτρο | Συνολικό βάρος |
| YL9-12x19 | 9mm | kN 55 | 1000m | 12 σκέλη | 850mm | 294κλ |
| YL13-12x19 | 13mm | kN 120 | 1000m | 12 σκέλη | 1100mm | 642κλ |
| YL15-12X19 | 15mm | kN 158 | 1000m | 12 σκέλη | 1250mm | 886κλ |
| YL18-12X19 | 18mm | kN 200 | 1000m | 12 σκέλη | 1400mm | 1154κλ |
| YL22-12X29Fi | 22mm | kN 320 | 800m | 12 σκέλη | 1400mm | 1258κλ |
| YL24-12X29Fi | 24mm | kN 360 | 800m | 12 σκέλη | 1440mm | 1474κλ |
| YL28-12X29Fi | 28mm | kN 480 | 500m | 12 σκέλη | 1600mm | / |
| YL20-18X19 | 20mm | kN 252 | 800m | 18 σκέλη | 1440mm | 1368κλ |
| YL22-18X29Fi | 22mm | kN 372 | 500m | 18 σκέλη | 1440mm | / |
| YL24-18X29Fi | 24mm | kN 389 | 500m | 18 σκέλη | 1600mm | / |
| YL28-18X29Fi | 28mm | kN 580 | 500m | 18 σκέλη | 1600mm | 1655κλ |
| YL30-18X29Fi | 30mm | kN 658 | 500m | 18 σκέλη | 1600mm | 1900κλ |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Green Lu
Τηλ.:: +86 18036062799